De prijs voor het huis: juni, juli, augustus en september en de schoolvakanties: € 850 per week
De rest van het jaar € 695 per week Borg € 300
Verbruik hout: € 50 per m3
De rood ingekleurde data zijn gereserveerd, de grijze onder optie.
In principe is zaterdag de wisseldag.
Reservering: info@villavacances.nl
Tel Frankrijk: 0033 (0) 5 53625258
Tel Nederland: 020 4889918 of 06 20079957


Kalender 2010
januari februari maart
week 53 1 2 3 4   5 6 7 8       9 10 11 12 13  
m 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
d 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
w 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
d 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
v 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
z 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
z 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
april mei juni
week 13 14 15 16 17   17 18 19 20 21 22   22 23 24 25 26  
m 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
d 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
w 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
d 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
v 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
z 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
z 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
juli augustus september
week 26 27 28 29 30   30 31 32 33 34 35   35 36 37 38 39  
m 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
d 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
w 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
d 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
v 2 9 16 23 30 6 6 13 20 27 3 10 17 124 24
z 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
z 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
oktober november december
week 39 40 41 42 43   44 45 46 47 48     48 49 50 51 52  
m 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
d 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
w 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
d 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
v 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
z 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
z 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26



francais